ACHIEVEMENTS
Logros en el Fútvoleibol (Sepak Takraw):
1992 Introducción del Fútvoleibol "Sepak Takraw" en PR.
1994 Vice Presidente de la Federación de Fútvoleibol Sepak Takraw PR.
1997-99 Miembro de la Selección Nacional.
2000 Presidente de la Federación de Fútvoleibol Sepak Takraw Puerto Rico.
2000 Miembro del Concilio, Comite Ejecutivo de la Internatinal Sepaktakraw Federation (ISTAF) 2000-2004
Logros en el Footbag:
1987 Creador del concepto BATUMAN con la confección del primer footbag hecho en PR llamado Sacopie.
1988 Introducción del Footabag Net en PR y ganador de la primera competencia intramural de footbag consecutivo en el CUTB.
1991 Creación del Boriken Footbag Club.
1992 1er Lugar en la competencia de Footbag Net en parejas realizada en Verano Caliente, Luquillo, PR.
1993 1er Lugar en Footbag consecutivo en el Primer Encuentro de Buka y Footbag.
Logros en el Frisbee (datos oficiales copiados de www.freestyledisc.org)
| Event Victories | ||||||
| Puerto Rico Winter Jam 2008 | Carolina, PR US | Open Pairs | ||||
| Puerto Rico National Freestyle Championships | San Juan, PR US | Indiv. Open | ||||
| Paganello Freestyle Challenge | Rimini Italy | Co-op | ||||
| Puerto Rico Winter Jam 2007 | Carolina, PR Latin America | Open Pairs | ||||
| 2006 Masters and Juniors Overall Championships | Santa Cruz, CA US | Open Format | ||||
| 2004 Amsterjam | Amsterdam Netherlands | Open Format | ||||
| The 2004 Narragansett Beach Jam | Narragansett, RI US | Open Format | ||||
| 2004 World Beach Invitational | Ventura, CA US | Open Pairs | ||||
| The Jammers 2004 | Jacksonville Beach, FL US | Open Pairs | ||||
| 2004 New England Indoor Frisbee Freestyle Championships | Cambridge, MA US | Open Pairs | ||||
| 2003 Narragansett Freestyle Frisbee Beach Jam | Narragansett, RI US | Mixed Pairs | ||||
| 2003 Narragansett Freestyle Frisbee Beach Jam | Narragansett, RI US | Open Pairs | ||||
| 2003 Jammers Championship | Jacksonville Beach, FL US | Mixed Pairs | ||||
| 2003 Virginia State Overall Championship | Fredericksburg, VA US | Open Format | ||||
| 2002 Jammers Championships at Jacksonville Beach | Jacksonville Beach, FL US | Mixed Pairs | ||||
| 2002 NE Indoor Championships | Brockton, MA US | Open Pairs | ||||
| 2001 Bud Light Ocean Fest | San Juan, PR Latin America | Indiv. Open | ||||
| 2001 New England Overall Flying Disc Championships | YMCA Camp, NH US | Open Pairs | ||||
| 1999 Narragansett Freestyle Championships | Narragansett, RI US | Open Pairs | ||||
| 1999 Narragansett Freestyle Championships | Narragansett, RI US | Indiv. Open | ||||
| 1999 Paganello - Rimini, Italy | Rimini Italy | Open Format | ||||
| 1998 Jammers Championships - Jacksonville | Jacksonville, FL US | Open Pairs | ||||
| 1994 Florida States | unknown, FL US | Open Pairs | ||||
| All tournament victories (entered in the database so far) for Carlos "Pipo" Lopez are shown above. | ||||||
| Only a partial list of results are shown above. Go see all the results for Carlos "Pipo" Lopez with partner names. |
||||||