Jugadores, Dirigentes y Apoderados
Tito Rodriguez,Noel,Tito de Leon,Rigo,Wilo y Rene
Desde 1975 al 2000 un total de 128 jugadores, 18 dirigentes y 14 apoderados han pasado por las filas de los Patriotas y/o los Leñeros. a continuación les presentamos el listado de aquellos que mayor exposición tuvieron o que su presencia en los equipos fue significativa. Estos seran presentados segun la posición que ocupó la mayor parte de su tiempo. No pudimos incluir todos debido a la falta de espacio.
Acomodadores
Tito Rodriguez y Hector Lebron

| Cándido Fuentes (1975 y 77) | Juan Muñiz (75, 76 y 78) |
| Cesar Serrano (76 y 77) | Tito de León (79-82 y 91) |
| Orlando Marrero (77-79) | Tito Rodríguez (79, 80 y 83) |
| Elías Ortiz (81- 82)QEPD | Humberto Rodríguez (81-82) |
| Jorge Colón (81,83,84 y 92) | Carlos Vera (81-84) |
| Iván Muñiz (83) | Jaime Robles (82-83) |
| Raúl Perez (84 y 85,87-90 y 93) | Joey Rivera (91) |
| Luis Cruz (85-88 y 92) | Carlos Rivera (85, 86 y 90) |
| Leonardo Jimenez (86 y 87, 92-98) | Ricky Ruíz (90, 93 y 94) |
| Rookie Rivera (95-96) | Jaime Rivera (95-98) |
| Angel Aja (97,98,99) | Jorge Perez (99-2000) |
| Nelson Perez (99-2000) | Carlos Luis Lopez(2001) |
| Angel Dennis (2001-02*) | Hector Lebron(2002- |
*Reserva Universitaria
Bloqueadores Centrales
Ariel
Rodriguez , Alexis Matias , Rene Esteves y Rene
Silva
| Noel Serrano 1975-83 | Papa Reyes 1992 |
| Reynaldo González 1975-77 | Héctor Gonzalez 1986-94 |
| Alex Dolce 1976-79 | Frankie Cuebas 1992-93 |
| René Silva 1980-82 | Jose Barceló 1993-95,99 |
| Modesto González 1979-85,88,89 | Ramon Hernandez 1992-97 |
| Francis Castro 1982 | Ariel Rodriguez 1994-96,00-02 |
| Demetrio Vélez 19781-83 | Alexis Matías 1996-2001*-02 |
| Hector "Tito" Nuñez 1989,97 y 99,2000 | Mario Jiménez 1997 |
| Jorge Martínez 1982-85,87,88,90 | Alexander Pérez 1997-98,2000 |
| Billy Echevarría 1991 | René Esteves 1998-2002 |
| Felipe "Pepa" Ralat (2001) |
*Paso a Esquina
Rematadores de Esquina
Jose
Matheus , Rafael"Peca"Cortes , Pelegrin Vargas y Rigo
Guilloty
| Wilo Soto (1975-83) | Angel Velez (75-78,82,83,85,86) |
| David Cuevas (75-77)QEPD | Armando Román (75-77,79-82,86-87) |
| Roberto Acevedo (77-78) | Rigoberto Guilloty (78-84,92 y 93) |
| Pelegrín Vargas (81, 83 y 98) | Cesar Muñiz (82-83) |
| Pablo Rodríguez (81-86,89-95) | Choto Morales (82-85)QEPD |
| Sigfredo Borges (81-85,88) | Neftalí Colón (82,83 y 92) |
| Francisco Irizarry (83,84 y 88) | David Donate (91) |
| Cholo Peña (91) | Reynaldo Alicea (86)QEPD |
| Carlos Rodríguez (87,88 y 90) | Armando Acevedo (87,91-92) |
| Carlos Cardona (80-91) | Antony Rivera (92-93) |
| Favio Posada (93) | Edwin Cruz (94-95) |
| Roberto Torres (94-96) | Rafael López (95-96) |
| Obín Mendez (95-97,99) | Rafael "Peca" Cortez (95-99) |
| Edwin Fernáandez (96-98) | Germán Benabe (97) |
| Eduaudo Galarza (97-99) | Jose Keno Gándara (98) |
| Yari Delgado (1999-2000) | Jorge Alifonzo(1999,00) |
| Clay Stanley(2000) | Javier Mendez (2001) |
| Jose Bujosa (00-02) | Pedro Clemente(00-02) |
| Mike Diehl (2001) | "Monchito" Hernandez (2001-02) |
| Jose Mathews(2002- | Raul Robles(2002- |
| Miguel Diaz(2002- | Pedro Rivera(2002- |
Defensas
Rene,Elias,Boloron,Pablo,Choto,Modesto y Noel.
| Wilson Irizarry (1975-77) | Jose M. Alicea (88, 89, 93 y 97) |
| Edwuin Gandía (76 y 82) | Kevin González (94-95) |
| Carlos González (80,81y86) | Enrique Perez (95-96 y 98) |
| Javier Camacho (90-91) | Jorge González (97-98,01-02) |
| Wilfredo González (88-89) | Saul Morales (1999-2000) |
| Jose Perez (2001) | Angel Matias(2002- |
Feminas
Evelyn Acevedo
Dirigentes
Humberto - El Che Torres

| Che Torres (1975,77,79,81-83,85,86,89-90 y 94) | Iván Jimenez (89, 92, 93, 98) |
| Benji Perez (76) | Kiki Rivera (91)QEPD |
| Tony Quiles (78) | Tony Muñiz (91) |
| Raful Rodríguez (80-81) | Wilfredo González (93) |
| Abraham Ramírez (82) | Neftalí Colón (95) |
| Humberto Rodriguez (83-2002) | Ernesto Vazquez (96) |
| Angel Velez (84 y 91) | Irvin Acevedo (96-98) |
| Onofre Román (87) | Rigoberto Guilloty (99) |
| Carlos Deldado (88-91) | Victor Lopez (2000) |
| Carlos Rivera (2001) | Julio Montalvo (2001) |
Apoderados
Don Tite y Augusto
| Che Torres (1975,80-81,86-87) | Cocó Bujosa (83) femenino |
| Fabian Martinez (76) | Enrique Velez (84-85) |
| Samuel Reyes (77-79) | Ismael Delgado (88) |
| Che Paraliticci (80) | Luis Velez (89-90) |
| Eddie Sarraga (81) | Edwin Soto (91) |
| Ricardo Mendez Bryan (82-83) | Augsuto Feliciano (92-93) |
| Nelson Perez (82-83 y 99,2000) | Iván Jimenez (94-98) |
| Orlando Gonzalez(2001-02) |